OpenHFT/Chronicle Queue


OpenHFT/Chronicle Queue

Java library for persisted low latency messaging (Java 8+)

संस्करण भंडार Usages तारीख
5.262.x 5.26ea2 central
5.260.x 5.26ea0 central
5.259.x 5.25ea9 central
5.256.x 5.25ea6 central जन॰ 02, 2024
5.255.x 5.25ea5 central दिस॰ 29, 2023
5.254.x 5.25ea4 central दिस॰ 28, 2023
5.253.x 5.25ea3 central
5.2516.x 5.25ea16 central
5.2515.x 5.25ea15 central अप्रैल 28, 2024
5.2514.x 5.25ea14 central
5.2512.x 5.25ea12 central मार्च 07, 2024
5.2510.x 5.25ea10 central
5.251.x 5.25ea1 central दिस॰ 04, 2023
5.249.x 5.24ea9 central
5.247.x 5.24ea7 central
5.246.x 5.24ea6 central दिस॰ 09, 2022
5.245.x 5.24ea5 central
5.244.x 5.24ea4 central नव॰ 23, 2022
5.243.x 5.24ea3 central नव॰ 16, 2022
5.2427.x 5.24ea27 central
5.2426.x 5.24ea26 central
5.2424.x 5.24ea24 central अग॰ 01, 2023
5.2423.x 5.24ea23 central जुल॰ 25, 2023
5.2419.x 5.24ea19 central जून 22, 2023
5.2418.x 5.24ea18 central
5.2417.x 5.24ea17 central
5.2415.x 5.24ea15 central मई 21, 2023
5.2413.x 5.24ea13 central मई 16, 2023
5.2411.x 5.24ea11 central
5.240.x 5.24ea0 central
5.23.x 5.23.37 central
5.228.x 5.22ea8 central अक्तू॰ 18, 2021
5.227.x 5.22ea7 central अक्तू॰ 15, 2021
5.226.x 5.22ea6 central अक्तू॰ 08, 2021
5.225.x 5.22ea5 central अक्तू॰ 06, 2021
5.224.x 5.22ea4 central अक्तू॰ 05, 2021
5.223.x 5.22ea3 central सित॰ 23, 2021
5.222.x 5.22ea2 central सित॰ 01, 2021
5.2214.x 5.22ea14 central
5.221.x 5.22ea1 central अग॰ 31, 2021
5.22.x 5.22.28 central
5.219.x 5.21ea9 central मार्च 05, 2021
5.2187.x 5.21ea87 central अग॰ 10, 2021
5.2186.x 5.21ea86 central अग॰ 09, 2021
5.2185.x 5.21ea85 central अग॰ 06, 2021
5.2184.x 5.21ea84 central अग॰ 02, 2021
5.2183.x 5.21ea83 central अग॰ 01, 2021
5.2182.x 5.21ea82 central जुल॰ 29, 2021
5.2181.x 5.21ea81 central जुल॰ 07, 2021
5.2180.x 5.21ea80 central जून 29, 2021
5.218.x 5.21ea8 central फ़र॰ 22, 2021
5.2166.x 5.21ea66 central जून 22, 2021
5.2165.x 5.21ea65 central जून 16, 2021
5.2164.x 5.21ea64 central जून 10, 2021
5.2163.x 5.21ea63 central जून 08, 2021
5.2162.x 5.21ea62 central मई 27, 2021
5.2161.x 5.21ea61 central मई 27, 2021
5.2160.x 5.21ea60 central मई 21, 2021
5.216.x 5.21ea6 central फ़र॰ 17, 2021
5.215.x 5.21ea5.2 central अप्रैल 22, 2021
5.21ea5 central जन॰ 28, 2021
5.2148.x 5.21ea48 central मई 11, 2021
5.2147.x 5.21ea47 central अप्रैल 30, 2021
5.2146.x 5.21ea46 central अप्रैल 28, 2021
5.2145.x 5.21ea45 central अप्रैल 23, 2021
5.2144.x 5.21ea44 central अप्रैल 19, 2021
5.2143.x 5.21ea43 central अप्रैल 13, 2021
5.2142.x 5.21ea42 central अप्रैल 09, 2021
5.2141.x 5.21ea41 central अप्रैल 01, 2021
5.2140.x 5.21ea40 central मार्च 21, 2021
5.214.x 5.21ea4 central जन॰ 22, 2021
5.213.x 5.21ea3 central जन॰ 18, 2021
5.212.x 5.21ea2 central जन॰ 13, 2021
5.2110.x 5.21ea10 central मार्च 16, 2021
5.211.x 5.21ea1 central जन॰ 05, 2021
5.210.x 5.21ea0 central जन॰ 04, 2021
5.21.x 5.21.93 central अक्तू॰ 18, 2021
5.21.92 central अक्तू॰ 14, 2021
5.21.91 central अक्तू॰ 07, 2021
5.21.90 central सित॰ 30, 2021
5.21.89 central अग॰ 23, 2021
5.21.99 central
5.20.x 5.20.114.1 central जन॰ 04, 2021
5.20.123 central दिस॰ 29, 2020
5.20.122 central दिस॰ 16, 2020
5.20.121 central दिस॰ 12, 2020
5.20.120 central दिस॰ 10, 2020
5.20.117 central दिस॰ 07, 2020
5.20.116 central दिस॰ 07, 2020
5.20.115 central दिस॰ 02, 2020
5.20.114 central नव॰ 25, 2020
5.20.113 central नव॰ 23, 2020
5.20.112 central नव॰ 19, 2020
5.20.111 central नव॰ 16, 2020
5.20.110 central नव॰ 11, 2020
5.20.109 central नव॰ 10, 2020
5.20.108 central नव॰ 06, 2020
5.20.106 central अक्तू॰ 30, 2020
5.20.105 central अक्तू॰ 29, 2020
5.20.104 central अक्तू॰ 29, 2020
5.20.103 central अक्तू॰ 23, 2020
5.20.102 central अक्तू॰ 21, 2020
5.20.101 central अक्तू॰ 20, 2020
5.20.100 central अक्तू॰ 19, 2020
5.20.87 central अक्तू॰ 15, 2020
5.20.85 central अक्तू॰ 15, 2020
5.20.84 central अक्तू॰ 14, 2020
5.20.83 central अक्तू॰ 13, 2020
5.20.82 central अक्तू॰ 12, 2020
5.20.64 central अक्तू॰ 09, 2020
5.20.63 central अक्तू॰ 07, 2020
5.17.x 5.17.38 central जन॰ 14, 2020
5.17.37 central जन॰ 11, 2020
5.17.36 central जन॰ 11, 2020
5.17.35 central जन॰ 08, 2020
5.17.34 central जन॰ 08, 2020
5.17.32 central दिस॰ 18, 2019
5.17.33 central दिस॰ 13, 2019
5.17.31 central दिस॰ 13, 2019
5.17.30 central दिस॰ 04, 2019
5.17.29 central दिस॰ 02, 2019
5.17.28 central नव॰ 06, 2019
5.17.27 central नव॰ 05, 2019
5.17.26 central अक्तू॰ 22, 2019
5.17.25 central अक्तू॰ 11, 2019
5.17.24 central अक्तू॰ 03, 2019
5.17.23 central सित॰ 25, 2019
5.17.22 central सित॰ 17, 2019
5.17.21 central सित॰ 03, 2019
5.17.20 central अग॰ 27, 2019
5.17.19 central अग॰ 27, 2019
5.17.14 central अग॰ 25, 2019
5.17.18 central अग॰ 19, 2019
5.17.17 central अग॰ 08, 2019
5.17.16 central जुल॰ 23, 2019
5.17.15 central जुल॰ 19, 2019
5.17.12 central मार्च 28, 2019
5.17.11 central मार्च 22, 2019
5.17.10 central फ़र॰ 27, 2019
5.17.9 central फ़र॰ 07, 2019
5.17.8 central जन॰ 31, 2019
5.17.6 central जन॰ 31, 2019
5.17.5 central जन॰ 31, 2019
5.17.4 central जन॰ 22, 2019
5.17.3 central दिस॰ 17, 2018
5.17.2 central दिस॰ 12, 2018
5.17.1 central नव॰ 13, 2018
5.17.0 central नव॰ 02, 2018
5.16.x 5.16.16 central अक्तू॰ 09, 2018
5.16.15 central सित॰ 26, 2018
5.16.14 central सित॰ 18, 2018
5.16.13 central सित॰ 04, 2018
5.16.12 central अग॰ 31, 2018
5.16.11 central अग॰ 08, 2018
5.16.10 central अग॰ 01, 2018
5.16.9 central जुल॰ 16, 2018
5.16.8 central जुल॰ 03, 2018
5.16.7 central जुल॰ 03, 2018
5.16.6 central जून 29, 2018
5.16.5 central जून 28, 2018
5.16.4 central जून 26, 2018
5.16.3 central जून 25, 2018
5.16.2 central जून 24, 2018
5.16.1 central जून 20, 2018
5.16.0 central जून 19, 2018
4.6.x 4.6.109.1 central नव॰ 02, 2018
4.6.110 central मई 22, 2018
4.6.109 central मई 15, 2018
4.6.108 central मई 09, 2018
4.6.107 central मई 08, 2018
4.6.106 central मई 03, 2018
4.6.105 central मई 01, 2018
4.6.104 central अप्रैल 30, 2018
4.6.103 central अप्रैल 27, 2018
4.6.102 central अप्रैल 27, 2018
4.6.101 central अप्रैल 25, 2018
4.6.100 central अप्रैल 20, 2018
4.6.99 central अप्रैल 19, 2018
4.6.98 central अप्रैल 19, 2018
4.6.95 central अप्रैल 19, 2018
4.6.94 central अप्रैल 19, 2018
4.6.93 central अप्रैल 19, 2018
4.6.92 central अप्रैल 18, 2018
4.6.91 central अप्रैल 10, 2018
4.6.90 central अप्रैल 06, 2018
4.6.88 central अप्रैल 04, 2018
4.6.87 central अप्रैल 04, 2018
4.6.86 central अप्रैल 04, 2018
4.6.85 central अप्रैल 04, 2018
4.6.84 central अप्रैल 04, 2018
4.6.83 central अप्रैल 03, 2018
4.6.82 central अप्रैल 03, 2018
4.6.79 central मार्च 28, 2018
4.6.78 central मार्च 28, 2018
4.6.77 central मार्च 20, 2018
4.6.76 central मार्च 19, 2018
4.6.75 central मार्च 08, 2018
4.6.74 central मार्च 06, 2018
4.6.73 central फ़र॰ 20, 2018
4.6.71 central फ़र॰ 19, 2018
4.6.70 central फ़र॰ 12, 2018
4.6.69 central फ़र॰ 01, 2018
4.6.68 central जन॰ 31, 2018
4.6.67 central जन॰ 29, 2018
4.6.66 central जन॰ 24, 2018
4.6.65 central जन॰ 19, 2018
4.6.64 central जन॰ 12, 2018
4.6.63 central जन॰ 11, 2018
4.6.62 central जन॰ 10, 2018
4.6.61 central जन॰ 04, 2018
4.6.60 central जन॰ 03, 2018
4.6.59 central दिस॰ 19, 2017
4.6.58 central दिस॰ 17, 2017
4.6.57 central दिस॰ 08, 2017
4.6.55 central दिस॰ 04, 2017
4.5.x 4.5.27 central फ़र॰ 26, 2017
4.5.26 central फ़र॰ 25, 2017
4.5.25 central फ़र॰ 06, 2017
4.5.24 central जन॰ 27, 2017
4.5.23 central जन॰ 26, 2017
4.5.22 central जन॰ 08, 2017
4.5.21 central दिस॰ 28, 2016
4.5.19 central दिस॰ 05, 2016
4.5.18 central नव॰ 24, 2016
4.5.17 central नव॰ 21, 2016
4.5.16 central नव॰ 20, 2016
4.5.15 central सित॰ 23, 2016
4.5.14 central सित॰ 17, 2016
4.5.13 central अग॰ 22, 2016
4.5.12 central अग॰ 13, 2016
4.5.11 central अग॰ 12, 2016
4.5.10 central अग॰ 11, 2016
4.5.9 central अग॰ 10, 2016
4.5.8 central अग॰ 09, 2016
4.5.7 central अग॰ 05, 2016
4.5.6 central अग॰ 04, 2016
4.5.5 central जुल॰ 28, 2016
4.5.4 central जुल॰ 27, 2016
4.5.3 central जुल॰ 27, 2016
4.5.2 central जुल॰ 20, 2016
4.5.1 central जुल॰ 18, 2016
4.5.0 central जुल॰ 11, 2016
4.4.x 4.4.4 central जुल॰ 04, 2016
4.4.3 central मई 26, 2016
4.4.2 central मई 24, 2016
4.4.0 central मई 15, 2016
4.3.x 4.3.2 central मई 01, 2016
4.3.1 central अप्रैल 29, 2016
4.2.x 4.2.6 central अप्रैल 17, 2016
4.2.5 central अप्रैल 17, 2016
4.2.4 central अप्रैल 13, 2016
4.2.3 central अप्रैल 10, 2016
4.2.2 central अप्रैल 08, 2016
4.2.1 central अप्रैल 05, 2016
4.2.0 central मार्च 31, 2016
4.16.x 4.16.5 central जून 17, 2018
4.16.4 central जून 13, 2018
4.16.3 central जून 07, 2018
4.16.2 central जून 06, 2018
4.16.1 central मई 30, 2018
4.16.0 central मई 29, 2018
4.15.x 4.15.7 central सित॰ 04, 2018
4.15.6 central जुल॰ 26, 2018
4.15.5 central जुल॰ 26, 2018
4.15.4 central जुल॰ 19, 2018
4.15.3 central जून 12, 2018
4.15.2 central जून 05, 2018
4.15.1 central मई 25, 2018
4.15.0 central मई 23, 2018
4.1.x 4.1.0 central मार्च 17, 2016
4.0.x 4.0.9 central फ़र॰ 26, 2016
4.0.8 central फ़र॰ 15, 2016
4.0.7 central फ़र॰ 11, 2016
4.0.6 central फ़र॰ 02, 2016
4.0.4-beta central जन॰ 27, 2016
4.0.3-beta central जन॰ 22, 2016
4.0.1-alpha central अक्तू॰ 23, 2015